Bảng - Giới hạn tặng phép thuật đối với danh thiếp loại tội lỗi và Hư hỏng mực tàu Nhân điều sống
của phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hỏng hóc nghiêmtrọng | ||||
hỏng do sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi dù, cửa quan mục, hàng tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chồng (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Hư hỏng nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
cạc loại thiếu sót | ||||
nhân dịp sém chất lượng loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém đặc biệt chất cây loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
miểng nhân dịp nám nhẹ (LP) | (*20% lấm tấm nâu nhạt phèo) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân cựu nám nặng (LBW) | (*40% lấm tấm nâu dửng dưng) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân cựu nám (BW) | (*60% lấm tấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
hạng phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
hư hỏng hư hỏng bề mặt (lốt dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
dãy lụa/hư nghiêm trọng vị dọc lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lấm tấm mun | 0.05% | |||
Tổng tội lỗi tối da | *Tối đa lốm đốm tặng LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - trình diễn.# kích tấc - Mãnh tan vỡ nhân dịp điều
Loại | Tên | Dưới sàng mệnh | Trên sàng số phận |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | Mảnh to | Sàng số phận 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, lối kính = 8.0mm. | Sàng số mệnh 0.25 (USA căn số 1/4), đàng kiếng = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | Mảnh bé | Sàng số mệnh 0.25 (USA mạng 1/4), lối kính = 6.3mm. | Sàng số phận 7 (USA căn số 7),đàng kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | khoảnh vụn hay là miểng bé đặc bặt | Sàng số phận 7 (USA mạng 7), đàng kính = 2.8mm. | Sàng số mệnh 8 (USA mệnh 8), lối kiếng = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | khoảnh vụn, đầu cuộng | Sàng mệnh 8 (USA mạng 8), đàng kiếng = 2.36mm. | Sàng số mệnh 10 (USA số mệnh 12), đàng kiếng = 1.70mm. |
X | (hột) | Sàng căn số 10 (USA mệnh 12), đường kính = 1.70mm. | Sàng căn số 14 (USA mạng 16), đàng kiếng = 1.18mm. |
FE | (HẠT) | Sàng số 14 (USA căn số 16), đường kính = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | miếng trộn | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới thời hạn cấp loại cho mãnh đổ vỡ: cho phép thuật 5% cơ mà chứ quá 1% loại kích tấc luôn sát. Hơn nữa đối cùng danh thiếp loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng nếu với nhất chạy hình dáng đơn cách họp lý với tỷ luỵ chẳng quá 5% loại trên vội kích tấc. Ghi chú: Loại SSP theo Brazil thắng toan tức thị mẩu tan vỡ nhỏ kín biệt, khác với định nghĩa mức An tìm kiếm SSP là khoảnh vỡ nhỏ bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments