đề nghị kỹ kể chung dận Nhân điều
- Tỷ châu sót lụa đừng để quá 1%, đường kiếng không trung quá 1mm.
- chớ để nhiễm bẩn, sâu mọt hay là hỏng hại vì sâu mọt
- giò tốt ôi dù hoặc giàu mùi kì cọ.
- cỡ ẩm không trung quá 5%.
- chứ tổ quá 5% tội lỗi nhân dịp Cấp dưới.
Phân hạng sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng vốn hột | |||||
gấp | Ký tiệm | mệnh nhân dịp/LB | số phận nhân dịp/kg | đề nghị | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài đề nghị chung, nhân dịp hạt điều giò nổi lắm đốm xui, nâu. Nhân nhiều thể lắm màu trắng ngà, trắng hoặc xám tro hờ hững.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - vốn liếng hạt | |||||
gấp | Ký tiệm | gã thương mại | số phận nhân dịp/Lb | số phận Nhân/kg | đề nghị |
9 | SW240 | nhân dịp nguyên vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối xử cùng gấp Nhân cựu trắng song màu nhan sắc đậm hơn bởi quá nhiệt trong quá đệ chao dù hoặc sấy. |
10 | SW320 | Nhân cựu vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | nhân dịp vốn dĩ vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân nguyên vàng sém | - | - | Như đối với vội 11 (ký hiệu SW) nhưng màu sắc đậm hơn do cháy sém nặng hơn trong quá trình ôi chao dầu hay là sấy màu hơi nâu hay là hơi xanh cũng xuể chấp nhận. |
Loại Nhân nguyên nám | |||||
vội vàng | Ký hiệu | gã thương nghiệp | Yêu cầu | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài đề nghị chung, Nhân hạt điều nếu giàu hình dạng đặc bày. Nhân hột điều nhiều vết sém nhăn, có lấm chấm mun sẫm. | ||
Loại Nhân đổ vỡ | |||||
Cấp | Ký hiệu | gã thương mại | biểu thị | Yêu cầu | |
14 | WB | nhân dịp trắng vỡ gàn | Nhân vỡ lẽ theo bề can thiên nhiên | Màu sắc đẹp nhân dịp hột điều như nhân dịp vốn liếng trắng | |
15 | WS | nhân dịp trắng vỡ vạc hàng | Nhân vỡ vạc theo chiều dây thiên nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng tan vỡ gàn | nhân dịp vỡ theo chiều ngang tự nhiên | Màu nhan sắc Nhân hột điều như Nhân vốn dĩ nám | |
17 | SS | Nhân vàng tan vỡ dính líu | nhân dịp đổ vỡ theo chiều dãy tự nhiên | ||
18 | LP | khoảnh tan vỡ lớn | nhân dịp vỡ lẽ chớ lọt trải qua sàng lỗ lã 4.75 mm | Nhân hột điều chẳng Phân bặt theo màu sắc | |
19 | SSP | miếng vỡ lẽ bé | nhân dịp tan vỡ lọt sang sàng lỗ 4.75 mm nhưng mà giò lọt qua sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | miếng đổ vỡ vụn | nhân dịp vỡ lẽ bé lọt trải qua sàng lỗ lã 2.8 mm, mà chớ lọt trải qua sàng lỗ 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments